湖北
防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。防撞缓冲车为高速公路或道路养护时防止车辆追尾,提高通过车辆的使用安全性,避免更大的损失。大大限度的降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的交警的安全风险问题。
国六,东风锦程单桥 防撞缓冲车,底盘型号:EQ1160GSZ6DJ
底盘配置:玉柴165马力,轴距3950,陕齿小八档变速箱,2.7T/8T,232mm,9.00R20钢丝胎,驾驶室两点悬浮,电动门窗,气囊座椅,中控门锁,原厂派恩空调,液晶显示器屏,倒车影像,LED行车灯。
上装配置:防撞缓冲车尾部设置防撞缓冲块,防撞缓冲块采用液压升降装置,还配备车载一体化的电子屏、电子箭头标志牌、频闪灯及爆闪灯多种警示灯,能够为后方车辆提供警示和指示方向。箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导和安全警示,限度降低施工对交通流量的影响并确保安全。尾部升降和灯具采用遥控控制,可在车辆附近安全控制防撞缓冲块的升降和警示灯的开关。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | ||
总质量(kg) | 12000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8010,7985,7830,6900,7100 * 2500 * 3900 (mm) | |
整备质量(kg) | 11870,11805 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/8,23/9 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2560,1515/2545,1320/2560,1515/1985,1475/2025,1320/2180 |
轴荷(kg) | 4200/7800 | 车速(km/h) | 89 |
备注: | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q23***碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部最小离地高度(mm):330; 随底盘选装驾驶室; ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整车长/轴距对应关系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 选装后部防撞外观样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
温馨提示: 请用户注意信息的真实性,不排除设备租赁协约已经签订以免造成误会。
免责声明:本平台是信息平台,所有信息发布的会员都由手机号注册后发布。但平台不能担保信息的真实性,还有待用户自我甄别。建议合作前多沟通保留证据,平台不承担任何责任。如发现此信息不真实,请点此举报